红外感应水龙头控制板
控制板功能
红外感应水龙头是一种自动感应水龙头,其原理是利用红外线传感器检测人体或物体的存在和移动,从而控制水龙头的开关,红外感应水龙头可以实现自动控制水流,不仅能够减少水的浪费,还可以避免因手接触水龙头而引发的交叉感染等问题。此外,红外感应水龙头还具有节能、环保、卫生等优点,因此在公共场所、医院、厨房等场合得到广泛应用。
系统框架
模块及配件
名称及功能 | 技术参数 |
TCOOP-M068-升压模块-TP8350 (将锂电池电压转化为控制板所需的电压) | 驱动能力强: Vout=3.3V, Vin=1.0V 时,Iout=100mA Vout=3.3V, Vin=3.0V 时,Iout=750mA 极低的静态电流:4uA 工作效率:高效率85%(Typ) 安装方式:2.54间距排针 尺寸:22*12.20*3mm 工作温度:-40°C ~ +85°C 贮存温度范围:-65℃~125℃ |
TCOOP-M074-单节锂电池充电模块-FM4057 (锂电池充电功能) | 输入电压:4.2-6.5V 输出电压:4.2V±1% 充电电流:0.6A 工作效率:>=90% 保护:防反灌保护,输出过压(4.36V)、过流、短路保护,输入欠压(4.2V) 过压(6.5V-28V)保护,过温保护 安装方式:2.54*6P排针 开关频率:550KHz 尺寸:16*10*3(mm) 工作环境温度范围:-40℃~ 85℃ 贮存温度范围:-65℃~150℃ |
TCOOP-M015-处理器-N79E715AT28 (作为水龙头的控制中心) | 内核:51(4T)CMOS微控制器 工作电压范围:2.4~5.5V 工作频率:高速内部RC振荡器22.1184 MHz 工作温度: - 40 ℃ 至 + 105 ℃; I/O口:最多25个I/O引脚,具有四个优先级的14个中断源 内存FLASH: 16 KB;模数转换器(ADC):提供 8 模拟通道;计时器/计数器:两组16位定时器/计数器,一个16位定时器,具有三个通道的输入捕获脉宽调制器(PWM);4通道10位PWM输出,带一个制动/故障输入;8个键盘中断输入(KBI);10位A/D转换器; 串行端口:一套UART具有帧错误检测和自动地址识别功能;1组UART;一套具有主/从功能的SPI;2组SPI;一套具有主/从功能的I²C |
TCOOP-M019-电机驱动模块-TC118S (驱动直流电机工作) | 电源电压:7.2V 最大连续输出电流:1.8A 功能:内置迟滞热效应过热保护功能;驱动前进、后退、停止及刹车功能 低导通电阻:1.6Ω 工作环境温度范围:-40℃~ +85℃ |
TCOOP-P052-红外传感器-TSOP753 | 具有一个红外发射管和红外接收管 工作电压:2.5V~5.5V 电流:非常低的电流 引脚描述:1, 4 = GND, 2 = V S , 3 = OUT |
TCOOP-P078-手动开关模块 | 工作电压:23~24.5V 工作电流:30mA左右 静态工作电流:6mA左右 接收距离:3~8米之间 引脚描述:VCC接电源正极;GND接电源负极;HC接控制按钮开关;CK,COM,CB接输出 |
案例展示